燃料油系列標准
(一)
ISO 8217:1996(E)船用180/380燃料油標准

 
 
 
 
項目 Limit
種類ISO-F
檢測依據
RME25 RMF25 RMG35 RMH35
密度@ 15 ℃(kg/m3) 最大 0,991 0,991 ISO3675/ISO12185
粘度@ 100 ℃ (mm2/s) 最大 25 35 ISO3104
點℃ 最小 60 60 ISO2719
傾點(upper) ℃
-- 冬季品質 最大 30 ℃ 30 ℃ ISO3016
-- 夏季品質 30 ℃ 30 ℃ ISO3106
殘碳% (m/m) 最大 15 20 18 22 ISO10370
灰份% (m/m) 最大 0,10 0,15 0,15 0,20 ISO6245
水% (V/V) 最大 1,0 1,0 ISO3733
硫% (m/m) 最大 5,0 5,0 ISO8754
釩mg/kg ppm 最大 200 500 300 600 ISO14597
鋁+硅mg/kg ppm 最大 80 80 ISO10478
總殘余物% (m/m) 最大 0,10 0,10 ISO10307-2

    

《乳化燃料網》10/05/2002編譯